Evaluación diagnóstica
Primer nivel de transición
Nombre alumno/a:______________________________________________________
Fecha de aplicación:_____________________________________________________
| Niveles de logro: 
 L= Lo logró M= Puede mejorar R=Debe reforzar | 
AMBITO: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL
(Este ámbito potencia el desarrollo y la valoración de cada párvulo, su autonomía, identidad y la convivencia con otros, para que ellos tomen conciencia de la pertenencia a una comunidad, a una cultura y a los valores que la rigen.
Es fundamental en esta etapa del estudiante construir la confianza y seguridad en sí mismo para que pueda convivir junto a su familia y la comunidad a la que pertenece)
| Núcleos e indicadores de evaluación | Niveles de logro | ||
| L | M | R | |
| Autonomía | |||
| 
 | |||
| Realiza actividades al aire libre, con diferentes implementos. | |||
| Realiza movimientos de relajación y tensión. | |||
| Indica el lado derecho de su cuerpo a través de juegos. | |||
| Indica el lado izquierdo de su cuerpo a través de juegos. | |||
| Identifica en una imagen alimentos saludables. | |||
| Identifica en una imagen alimentos no saludables. | |||
| Identifica en una lámina situaciones de riesgo. | |||
| Propone formas de evitar situaciones de riesgo | |||
| 
 | |||
| Actúa con confianza frente a personas adultas. | |||
| Opina sobre diversos temas. | |||
| Argumenta sus opiniones. | |||
| Es perseverante hasta finalizar as actividades que ha iniciado. | |||
| Identidad | |||
| 
 | |||
| Representa sus características corporales por medio de un dibujo. | |||
| Reconoce emociones en otros a través de imágenes. | |||
| Se identifica como niño o niña mediante imágenes. | |||
| Expresa su identidad sexual a través de sus características físicas. | |||
| 
 | |||
| Reconoce la importancia de practicar hábitos de higiene dental. | |||
| Expresa su imaginación por medio de la plástica. | |||
| Comunica acciones que realiza para la protección del medio ambiente mediante dibujos. | |||
| Convivencia | |||
| 
 | |||
| Se relaciona en sus juegos con otros niños y niñas. | |||
| Se relaciona en actividades con otros niños y niñas. | |||
| Crea normas de manera colectiva. | |||
| Establece interacciones con adultos que no conoce. | |||
| Comparte con otras personas demostrando afecto. | |||
| 
 | |||
| Reconoce la bandera nacional. | |||
| Nombra trabajos que realizan las personas de su comunidad. | |||
| 
 | |||
| Pide y acepta ayuda de otros en las actividades colectivas. | |||
| Utiliza la palabra por favor para comunicarse con sus compañeros, compañeras y adultos. | |||
| Utiliza la palabra gracias para comunicarse con sus compañeros, compañeras y adultos. | |||
| Identifica el diálogo como una forma de resolver conflictos. | |||
| Acepta decisiones tomadas en conjunto con el grupo. | |||
| Cumple con las decisiones acordadas en grupo. | |||
| Propone normas de convivencia grupal. | 
AMBITO: COMUNICACIÓN
(En el ámbito de comunicación se trabaja la capacidad para relacionarse con otros escuchando, recibiendo comprensivamente y produciendo diversos mensajes, mediante el uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, en sus expresiones oral y escrito, así como la capacidad creativa para comunicar a través de lenguajes artísticos, que le permiten al niño representar y expresar la realidad a partir de una elaboración original, desde sus sentiminetos, ideas, experiencias y sensibilidad, a través de diversos lenguajes artísticos.)
| Núcleos e indicadores de evaluación | Niveles de logro | ||
| L | M | R | |
| Lenguaje verbal | |||
| 
 | |||
| Escucha atentamente mensajes verbales. | |||
| Se mantiene atento a mensajes gestuales y corporales. | |||
| Usa oraciones completas. | |||
| Disfruta la audición de un poema. | |||
| Escucha atenta y receptivamente instrucciones, siguiendolas. | |||
| Identifica palabras que riman. | |||
| Se expresa verbalmente en forma clara. | |||
| Crea oralmente un cuento a partir de la observación de imágenes. | |||
| Reconoce la cantidad de sílabas que hay en las palabras. | |||
| Comprende palabras de otras lenguas en un contexto significativo. | |||
| 
 | |||
| Manifiesta interés por diversos textos. | |||
| Identifica palabras escuchadas que comienzan con el sonido de cada una de las vocales. | |||
| Realiza trazos mixtos. | |||
| Lenguajes artísticos | |||
| Se expresa creativamente a través de la plástica. | |||
| Interpreta breves esquemas siguiendo la música. | |||
| Utiliza técnicas en forma creativa, generando obras originales. | 
AMBITO: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL
(Este ámbito pretende potenciar el desarrollo y conocimiento del entorno natural y cultural; en relación a los seres vivos, grupos humanos y por supuesto las relaciones lógico matemáticas y cuantificación, como una forma exacta de conocer el mundo que los rodea y establecer relaciones)
| Núcleo e indicadores de evaluación | Niveles de logro | ||
| L | M | R | |
| Seres vivos y su entorno | |||
| Relaciona características de los animales con su hábitat. | |||
| Identifica cambios que se producen durante las estaciones del año. | |||
| Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes | |||
| Describe las funciones que cumplen a lo menos dos instituciones de su comunidad (carabineros, bomberos, hospital, colegio u otro) | |||
| Representa a través de imágenes las formas de vida urbana y rural. | |||
| Nombra y/o describe formas de cuidar el medio ambiente. | |||
| Identifica nombrando la utilidad de un teléfono y un computador. | |||
| Relaciones lógico- matemáticas y cuantificación | |||
| Establece indicando la noción encima- debajo. | |||
| Establece indicando la noción largo- corto. | |||
| Establece indicando la noción grande- chico. | |||
| Reconoce a lo menos 4 figuras geométricas en dibujos. | |||
| Asigna números a diferentes cantidades (a lo menos de 1 a 5) | |||
| Reconoce números del 1 al 5. | |||
| Utiliza el cuantificador mucho. | |||
| Utiliza el cuantificador poco. | 
Observaciones y sugerencias de apoyo para el hogar: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones de la familia:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ ___________________________
Educadora de párvulos Apoderado/a
- Inicie sesión para comentar


