| Mapas de Progreso de Mineduc | ||
|
Orientaciones para el uso de los Mapas de Progreso |
Descargar | |
| Educación Parvularia | ||
| 1. Introducción. | ||
| 2. Relaciones lógico matemáticas y cuantificación. | ||
| 3. Núcleo seres vivos y su entorno. | ||
| 4. Núcleo lenguajes artísticos. | ||
| 5. Núcleo lenguaje verbal. | ||
| 6. Núcleo identidad. | ||
| 7. Núcleo convivencia | ||
| 8. Núcleo autonomía. | ||
| 9. Grupos humano, sus formas de vida y acontecimiento relevante | ||
|
Educación Básica y Media |
||
| Matemáticas | ||
| 1.- Números y operaciones. | ||
| 2.- Geometría. | ||
| 3.- Datos y azar. | ||
| 4.- Álgebra. | ||
| Lenguaje y Comunicación | ||
| 1.- Producción de textos escritos. | ||
| 2.- Lenguaje. | ||
| Inglés | ||
| 1.- Lectura. | ||
| 2.- Expresión escrita | ||
| Ciencias Sociales | ||
| 1.- Sociedad en perspectiva histórica. | ||
| 2.- Espacio geográfico. | ||
| 3.- Democracia y desarrollo | ||
| Ciencias Naturales | ||
| 1.- Tierra y universo. | ||
| 2.- Organismo ambiente y sus interacciones. | ||
| 3.- Materia y sus transformaciones. | ||
| 4.- Fuerza y movimiento. | ||
| 5.- Estructura y función de los seres vivos | ||
- Inicie sesión para comentar
